

คณะ/รายวิชา | จำนวนนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต (คน) | ||||||||
สะสมหน่วยกิต | ไม่สะสมหน่วยกิต | รวม | |||||||
เรียน | จบ | ไม่จบ | เรียน | จบ | ไม่จบ | เรียน | จบ | ไม่จบ | |
คณะวิทยาศาสตร์ | |||||||||
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 | |||||||||
511 100 ความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส | 4 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | 5 | N/A | N/A |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 | |||||||||
517 326 ไพธอนกับเครื่องมือสำคัญ | 3 | N/A | N/A | – | – | – | 3 | N/A | N/A |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 | |||||||||
517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักวิทยาการข้อมูล | 2 | N/A | N/A | – | – | – | 2 | N/A | N/A |
คณะดุริยางคศาสตร์ | |||||||||
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 | |||||||||
660 101 ทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ 1 | 5 | N/A | N/A | 7 | N/A | N/A | 12 | N/A | N/A |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 | |||||||||
669 105 ทักษะการแสดง 1 | N/A | N/A | N/A | – | – | – | N/A | N/A | N/A |


คณะ/รายวิชา | จำนวนนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต (คน) | ||||||||
สะสมหน่วยกิต | ไม่สะสมหน่วยกิต | รวม | |||||||
เรียน | จบ | ไม่จบ | เรียน | จบ | ไม่จบ | เรียน | จบ | ไม่จบ | |
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ | |||||||||
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 | |||||||||
200 421 การเขียนสำหรับศิลปิน | 10 | N/A | N/A | – | – | – | 10 | N/A | N/A |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||||||||
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมการอนุรักษ์และการปรับปรุงอาคาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 | |||||||||
267 533 การบูรณะอาคาร | 5 | N/A | N/A | – | – | – | 5 | N/A | N/A |
267 534 เศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์ | 1 | N/A | N/A | – | – | – | 1 | N/A | N/A |
คณะวิทยาศาสตร์ | |||||||||
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 | |||||||||
510 670 นิติดิจิทัลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 2 | N/A | N/A | – | – | – | 2 | N/A | N/A |
510 692 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์ | 1 | N/A | N/A | – | – | – | 1 | N/A | N/A |
510 694 เทคนิคในห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ | 3 | N/A | N/A | – | – | – | 3 | N/A | N/A |
510 697 การตรวจสถานที่เกิดเหตุ | 2 | N/A | N/A | – | – | – | 2 | N/A | N/A |
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | |||||||||
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 | |||||||||
625 601 การตัดสินใจเชิงบริหาร | 4 | N/A | N/A | – | – | – | 4 | N/A | N/A |
625 602 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการเงิน | 4 | N/A | N/A | – | – | – | 4 | N/A | N/A |
625 605 ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการงานวิศวกรรม | 4 | N/A | N/A | – | – | – | 4 | N/A | N/A |
คณะวิทยาการจัดการ | |||||||||
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 | |||||||||
781 513 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน | 14 | N/A | N/A | – | – | – | 14 | N/A | N/A |
781 514 การจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณสาธารณะ | 19 | N/A | N/A | – | – | – | 19 | N/A | N/A |
781 622 การสร้างคุณค่าร่วมขององค์การภาครัฐและภาคเอกชน | 20 | N/A | N/A | – | – | – | 20 | N/A | N/A |
781 632 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ | 15 | N/A | N/A | – | – | – | 15 | N/A | N/A |
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 (นครปฐม) | |||||||||
782 514 การจัดการการดำเนินงาน | 7 | N/A | N/A | – | – | – | 7 | N/A | N/A |
782 515 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ | 7 | N/A | N/A | – | – | – | 7 | N/A | N/A |
782 623 การตลาดดิจิทัล | 4 | N/A | N/A | – | – | – | 4 | N/A | N/A |
782 624 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ | 4 | N/A | N/A | – | – | – | 4 | N/A | N/A |
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 (บางรัก) | |||||||||
782 514 การจัดการการดำเนินงาน | 28 | N/A | N/A | – | – | – | 28 | N/A | N/A |
782 515 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ | 28 | N/A | N/A | – | – | – | 28 | N/A | N/A |
782 623 การตลาดดิจิทัล | 20 | N/A | N/A | – | – | – | 20 | N/A | N/A |
782 624 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ | 20 | N/A | N/A | – | – | – | 20 | N/A | N/A |
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 | |||||||||
784 514 การจัดการตลาดขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 19 | N/A | N/A | – | – | – | 19 | N/A | N/A |
784 515 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 19 | N/A | N/A | – | – | – | 19 | N/A | N/A |
784 544 การจัดการและการออกแบบประสบการณ์งานไมซ์และอีเวนต์ | 4 | N/A | N/A | – | – | – | 4 | N/A | N/A |
784 545 การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาโมเดลธุรกิจไมซ์และอีเวนต์ | 4 | N/A | N/A | – | – | – | 4 | N/A | N/A |


คณะ/รายวิชา | จำนวนนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต (คน) | ||||||||
สะสมหน่วยกิต | ไม่สะสมหน่วยกิต | รวม | |||||||
เรียน | จบ | ไม่จบ | เรียน | จบ | ไม่จบ | เรียน | จบ | ไม่จบ | |
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ | |||||||||
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 | |||||||||
200 407 การเตรียมวิทยานิพนธ์ | 18 | 17 | 1 | – | – | – | 18 | 17 | 1 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||||||||
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 | |||||||||
262 547 สถาปัตยกรรมยุคต้นถึงยุคทองของอิทธิพลอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 | |||||||||
266 500 การก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 |
คณะวิทยาศาสตร์ | |||||||||
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 | |||||||||
510 630 การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – |
510 691 นิติเวชศาสตร์และนิติพยาธิวิทยา | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – |
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | |||||||||
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 | |||||||||
625 600 การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน | 6 | 5 | 1 | – | – | – | 6 | 5 | 1 |
625 603 การออกแบบและการจัดการโซ่อุปทานสำหรับงานวิศวกรรม | 6 | 5 | 1 | – | – | – | 6 | 5 | 1 |
625 604 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดการงานวิศวกรรม | 6 | 5 | 1 | – | – | – | 6 | 5 | 1 |
คณะวิทยาการจัดการ | |||||||||
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 | |||||||||
781 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน | 14 | 14 | – | – | – | – | 14 | 14 | – |
781 630 การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน | 14 | 13 | 1 | – | – | – | 14 | 13 | 1 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 (นครปฐม) | |||||||||
782 511 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ | 7 | 7 | – | – | – | – | 7 | 7 | – |
782 513 การจัดการการเงินและบัญชีสำหรับนักบริหาร | 7 | 7 | – | – | – | – | 7 | 7 | – |
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 (บางรัก) | |||||||||
782 511 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ | 28 | 28 | 1 | – | – | – | 28 | 28 | 1 |
782 513 การจัดการการเงินและบัญชีสำหรับนักบริหาร | 28 | 28 | – | – | – | – | 28 | 28 | – |
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 | |||||||||
784 511 การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรมอย่างยั่งยืน | 4 | 4 | – | – | – | – | 4 | 4 | – |
784 512 การจัดการงานอีเวนต์และเทศกาลงานประเพณีอย่างยั่งยืน | 4 | 4 | – | – | – | – | 4 | 4 | – |


คณะ/รายวิชา | จำนวนนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต (คน) | ||||||||
สะสมหน่วยกิต | ไม่สะสมหน่วยกิต | รวม | |||||||
เรียน | จบ | ไม่จบ | เรียน | จบ | ไม่จบ | เรียน | จบ | ไม่จบ | |
คณะวิทยาศาสตร์ | |||||||||
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 |
|||||||||
511 100 ความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส | 6 | 6 | – | 1 | 1 | – | 7 | 7 | – |
คณะดุริยางคศาสตร์ | |||||||||
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 | |||||||||
660 102 ทักษะคีย์บอร์ด 1 | 6 | 6 | – | 2 | 2 | – | 8 | 8 | – |
663 102 การรวมวงแจ๊ส 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | – | 6 | 5 | 1 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 | |||||||||
669 105 ทักษะการแสดง 1 | 9 | 9 | – | 6 | 5 | 1 | 15 | 14 | 1 |


คณะ/รายวิชา | จำนวนนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต (คน) | ||||||||
สะสมหน่วยกิต | ไม่สะสมหน่วยกิต | รวม | |||||||
เรียน | จบ | ไม่จบ | เรียน | จบ | ไม่จบ | เรียน | จบ | ไม่จบ | |
คณะวิทยาศาสตร์ | |||||||||
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 | |||||||||
515 202 หลักสถิติ | 8 | 8 | – | – | – | – | 8 | 8 | – |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 | |||||||||
519 241 คณิตศาสตร์คณนา | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
คณะดุริยางคศาสตร์ | |||||||||
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 | |||||||||
662 101 ปฏิบัติการวงดนตรีสร้างสรรค์ 1 | 3 | 3 | – | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |

คณะ/รายวิชา | จำนวนนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต (คน) | ||||||||
สะสมหน่วยกิต | ไม่สะสมหน่วยกิต | รวม | |||||||
เรียน | จบ | ไม่จบ | เรียน | จบ | ไม่จบ | เรียน | จบ | ไม่จบ | |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||||||||
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 | |||||||||
262 431 การวินิจฉัยอาคาร | 4 | 4 | – | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
คณะวิทยาศาสตร์ | |||||||||
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 | |||||||||
510 670 นิติดิจิทัลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
510 692 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์ | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
510 694 เทคนิคในห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
510 697 การตรวจสถานที่เกิดเหตุ | 3 | 2 | 1 | – | – | – | 3 | 2 | 1 |
คณะวิทยาการจัดการ | |||||||||
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 | |||||||||
781 513 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน | 7 | 7 | – | – | – | – | 7 | 7 | – |
781 514 การจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณสาธารณะ | 14 | 14 | – | – | – | – | 14 | 14 | – |
781 622 การสร้างคุณค่าร่วมขององค์การภาครัฐและภาคเอกชน | 14 | 14 | – | – | – | – | 14 | 14 | – |
781 632 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ | 7 | 7 | – | – | – | – | 7 | 7 | – |
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 | |||||||||
782 514 การจัดการการดำเนินงาน | 4 | 4 | – | – | – | – | 4 | 4 | – |
782 515 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ | 4 | 4 | – | – | – | – | 4 | 4 | – |
782 623 การตลาดดิจิทัล | 36 | 36 | – | – | – | – | 36 | 36 | – |
782 624 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ | 36 | 36 | – | – | – | – | 36 | 36 | – |
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 | |||||||||
784 514 การตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ | 7 | 7 | – | – | – | – | 7 | 7 | – |
784 515 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ | 7 | 6 | 1 | – | – | – | 7 | 6 | 1 |
784 531 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท | 4 | 3 | 1 | – | – | – | 4 | 3 | 1 |
784 546 การออกแบบ การจัดการและดำเนินอีเวนต์ | 4 | 3 | 1 | – | – | – | 4 | 3 | 1 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 | |||||||||
788 511 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 | – |
788 622 การออกแบบงานสร้างสรรค์และโครงสร้างสื่อดิจิทัล | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 | – |


คณะ/รายวิชา | จำนวนนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต (คน) | ||||||||
สะสมหน่วยกิต | ไม่สะสมหน่วยกิต | รวม | |||||||
เรียน | จบ | ไม่จบ | เรียน | จบ | ไม่จบ | เรียน | จบ | ไม่จบ | |
คณะอักษรศาสตร์ | |||||||||
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 | |||||||||
431 324 ทักษะขิม | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
คณะวิทยาศาสตร์ | |||||||||
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 | |||||||||
515 101 การคิดเชิงสถิติ | 9 | 9 | – | – | – | – | 9 | 9 | – |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 | |||||||||
517 326 ไพธอนกับเครื่องมือสำคัญ | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 | |||||||||
519 161 คณิตศาสตร์เชิงธุรกิจและการวิเคราะห์ | 7 | 7 | – | – | – | – | 7 | 7 | – |

คณะ/รายวิชา | จำนวนนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต (คน) | ||||||||
สะสมหน่วยกิต | ไม่สะสมหน่วยกิต | รวม | |||||||
เรียน | จบ | ไม่จบ | เรียน | จบ | ไม่จบ | เรียน | จบ | ไม่จบ | |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||||||||
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 | |||||||||
262 412 การอนุรักษ์และการปรับปรุงมรดกทางสถาปัตยกรรม: ปรัชญา ทฤษฎี และการปฏิบัติ | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | – | 7 | 6 | 1 |
262 430 การสำรวจและการบันทึกอาคาร | 4 | 3 | 1 | – | – | – | 4 | 3 | 1 |
หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 | |||||||||
264 631 การวางแผนสิ่งแวดล้อม | 3 | 2 | 1 | – | – | – | 3 | 2 | 1 |
คณะวิทยาศาสตร์ | |||||||||
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 | |||||||||
510 690 หลักการ จริยธรรม และวิชาชีพทางนิติวิทยาศาสตร์ | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 | |||||||||
517 500 การเขียนโปรแกรมไพธอน | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | |||||||||
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 | |||||||||
625 603 การออกแบบและการจัดการโซ่อุปทานสำหรับงานวิศวกรรม | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
625 604 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดการงานวิศวกรรม | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
คณะวิทยาการจัดการ | |||||||||
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 | |||||||||
781 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน | 7 | 7 | – | – | – | – | 7 | 7 | – |
781 630 การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน | 7 | 7 | – | – | – | – | 7 | 7 | – |
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 | |||||||||
782 511 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ | 5 | 4 | 1 | – | – | – | 5 | 4 | 1 |
782 513 การจัดการการเงินและบัญชีสำหรับนักบริหาร | 5 | 4 | 1 | – | – | – | 5 | 4 | 1 |
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 | |||||||||
784 511 การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม | 4 | 4 | – | – | – | – | 4 | 4 | – |
784 512 การจัดการอีเวนต์และงานเทศกาล | 4 | 4 | – | – | – | – | 4 | 4 | – |
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 | |||||||||
788 514 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและการสร้างความผูกพันกับลูกค้า | 4 | 4 | – | – | – | – | 4 | 4 | – |
788 621 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจดิจิทัล | 4 | 4 | – | – | – | – | 4 | 4 | – |

คณะ/รายวิชา | จำนวนนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต (คน) | ||||||||
สะสมหน่วยกิต | ไม่สะสมหน่วยกิต | รวม | |||||||
เรียน | จบ | ไม่จบ | เรียน | จบ | ไม่จบ | เรียน | จบ | ไม่จบ | |
คณะวิทยาศาสตร์ | |||||||||
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 | |||||||||
510 600 บูรณาการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – |


คณะ/รายวิชา | จำนวนนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต (คน) | ||||||||
สะสมหน่วยกิต | ไม่สะสมหน่วยกิต | รวม | |||||||
เรียน | จบ | ไม่จบ | เรียน | จบ | ไม่จบ | เรียน | จบ | ไม่จบ | |
คณะมัณฑนศิลป์ | |||||||||
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 |
|||||||||
360 103 วาดเส้น 1 | 29 | 28 | 1 | – | – | – | 29 | 28 | 1 |
คณะวิทยาศาสตร์ | |||||||||
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 |
|||||||||
511 100 ความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส | 12 | 11 | 1 | – | – | – | 12 | 11 | 1 |
คณะดุริยางคศาสตร์ | |||||||||
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 | |||||||||
660 101 ทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ 1 | 9 | 9 | – | 2 | 2 | – | 11 | 11 | – |
660 102 ทักษะคีย์บอร์ด 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | – | 6 | 5 | 1 |
663 102 การรวมวงแจ๊ส 1 | 6 | 6 | – | 1 | 1 | – | 7 | 7 | – |


คณะ/รายวิชา | จำนวนนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต (คน) | ||||||||
สะสมหน่วยกิต | ไม่สะสมหน่วยกิต | รวม | |||||||
เรียน | จบ | ไม่จบ | เรียน | จบ | ไม่จบ | เรียน | จบ | ไม่จบ | |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||||||||
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 | |||||||||
266 512 การใช้พืชพรรณในการออกแบบ | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
คณะวิทยาการจัดการ | |||||||||
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 | |||||||||
781 513 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน | 4 | 4 | – | – | – | – | 4 | 4 | – |
781 514 การจัดการการเงินและการคลังสาธารณะ | 8 | 8 | – | – | – | – | 8 | 8 | – |
781 622 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน | 8 | 8 | – | – | – | – | 8 | 8 | – |
781 631 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 4 | – | – | – | – | 4 | 4 | – |
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 | |||||||||
782 515 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ | 7 | 7 | – | – | – | – | 7 | 7 | – |
